Pflegesätze
Pflegegrad | Zimmer | täglicher Pflegesatz* | Leistung der Pflegekasse monatlich | Pflegewohngeld maximal monatlich |
---|---|---|---|---|
1 | Zweibett | 120,39 € | 131,00 € | |
Einzel | 121,51 € | 131,00 € | ||
2 | Zweibett | 136,35 € | 805,00 € | 639,43 € |
Einzel | 137,47 € | 805,00 € | 673,50 € | |
3 | Zweibett | 153,24 € | 1.319,00 € | 639,43 € |
Einzel | 154,36 € | 1.319,00 € | 673,50 € | |
4 | Zweibett | 170,86 € | 1.855,00 € | 639,43 € |
Einzel | 171,98 € | 1.855,00 € | 673,50 € | |
5 | Zweibett | 178,79 € | 2.096,00 € | 639,43 € |
Einzel | 179,91 € | 2.096,00 € | 673,50 € |
*enthält Ausbildungszuschlag
Das Gesamtheimentgelt erfasst Aufwendungen für Pflegeleistungen, Behandlungspflege und soziale Betreuung, sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung. Wir sind gerne bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch unverbindlich unsere Einrichtung vorzustellen sowie in Themen der Finanzierung umfassend zu beraten.
Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen müssen neben dem Anteil der Pflegeversicherung auch Eigenanteile für Pflege, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten zahlen. Um diese finanzielle Belastung zu senken, erhalten sie – je nach Dauer ihres Aufenthalts – einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil:
Aufenthaltsdauer im Heim | Leistungszuschlag (%) |
bis 12 Monate | 15 % |
13 bis 24 Monate | 30 % |
25 bis 36 Monate | 50 % |
mehr als 36 Monate | 75 % |
Der Zuschlag wird automatisch von der Pflegekasse an die Einrichtung gezahlt und reduziert den monatlichen Eigenanteil direkt.
